| Type | Code | Connectors | Length | Weight | RFU 11.074 |
| FLEX "Y" 85 cm | W4480X085 | w/o | 85 cm | 330 g | ✔ |
| W4482X085 | 2x K353 | 110 cm | 1355 g | ✔ | |
| W4483X085 | 2x K355 | 120 cm | 2255 g | ✔ | |
| W4484X085 | 2x K0124 | 100 cm | 565 g | ✔ | |
| FLEX "Y" 155 cm | W4480X155 | w/o | 155 cm | 430 g | ✔ |
| W4482X155 | 2x K353 | 180 cm | 1425 g | ✔ | |
| W4483X155 | 2x K355 | 190 cm | 2350 g | ✔ | |
| W4484X155 | 2x K0124 | 170 cm | 665 g | ✔ |
| Working load | 140 kg • 309 lb |
|---|
1019
EN 355
RFU 11.074